Resultatliste
Præstø Fjordsvøming 2011.
| nr: | Fornavn: | Efternavn: | Klub / By: | Svømmetid: | |
| 0 | Valdimar | Hallgrimsson | Præstø | 1,55,15 | |
| 1 | Stephan | Johansen | Præstø | Ikke mødt op | |
| 2 | Lotte | Hvas | Præstø | 2,15,30 | |
| 3 | Niels | Milling | Næstved | Afbud | |
| 4 | Kenneth | Rasmussen | Præstø | 1,44,55 | |
| 5 | Klaus | Højland | Kbh. | 1,38,45 | |
| 6 | Gorm | Christiansen | Haslev svk. | 2,08,30 | |
| 7 | Tom | Christensen | Haslev svk. | 2,11,44 | |
| 8 | Ole | Thomsen | Præstø / Jif. | 2,03,07 | |
| 9 | Thorbjørn | Nilsson | Grindsted | 2,18,38 | |
| 10 | Hanne | True | Præstø | 1,47,37 | |
| 11 | Thomas B | Hansen | Præstø / Jif | 1,47,37 | |
| 12 | Kai | Christiansen | Præstø | 1,52,05 | |
| 13 | Josephine | Christensen | Haslev svk. | Udgået | |
| 14 | Jørgen | Nielsen | Haslev svk. | 1,50,07 | |
| 15 | Anette | Østerkjerhuus | HG ATM | 2,03,11 | |
| 16 | Ib | Laursen | Præstø Roklub | 1,46,52 | |
| 17 | Bente | Lauritsen | Haslev svk. | 1,55,52 | |
| 18 | Marianne | Kiholm | Haslev svk. | 1,58,31 | |
| 19 | Bo | Nymann | Tune | Udgået | |
| 20 | Jørgen Klejs | Hansen | Horsens | 1,42,36 | |
| 21 | Ulla | Østergaard | Ringsted svømmeland | 1,30,10 | |
| 22 | Mette Holm | Degn | Præstø / Jif / Stege | 1,40,29 | |
| 23 | Jeroen | Weisbrod | Holte | 1,54,25 | |
| 24 | Leon | Jørgensen | Haslev svk. | 1,39,50 | |
| 25 | Jesper | Rasmussen | Vordingborg svk. | 1,23,45 | |
| 26 | Stine | Johansen | Nyborg svk. | 1,29,56 | |
| 27 | Anders | Nygaard | Kbh. | 1,25,51 | |
| 28 | Kasper B. | Pedersen | Valby | 1,28,02 | |
| 29 | Simon | Weisbrod | Haslev svk. | 1,21,20 | |
| 30 | Jens Høj | Jørgensen | Nyborg svk. | 1,21,09 | |
| 31 | Andreas N. | Thraner | Præstø / Jif. | 1,29,12 | |
| 32 | Christian | Ytting | Præstø / Jif. | 1,25,11 | |
| 33 | Lars | Ytting | Præstø / Jif. | 1,31,54 | |
| 34 | Peter Friis | Jensen | Rambøll | 1,25,37 | |
| 35 | Jacob | Jensen | Præstø / Jif. | 1,29,33 | |
| 36 | Lars | Winterhalter | Haslev svk. | 1,26,49 | |
| 37 | Nadja | Joy | Haslev svk. | 1,20,26 | |
| 38 | Thomas T. | Frandsen | Hobro Svk. | 1,39,39 | |
| 39 | Palle Mølbak | Hansen | Haslev Svk. | 1,23,41 | |
| 40 | Niels Erik | Hansen | SMT Silkeborg | 1,40,48 | |
| 41 | Jakob | Knudsen | Præstø / Jif. | 1,25,14 | |
| 42 | Helle | Rasmussen | Vordingborg svk. | 1,20,38 | |
| 43 | Kåre G. | Christiansen | Præstø / Jif. | Afbud | |
| 44 | Mikkel | Strand | RGF. Neptun | Udgået | |
| 45 | Michael | Holm | Køge Tri. Team 2000 | 1,28,43 | |
| 46 | Anton Holten | Lambert | Nyborg svk. | 1,16,57 | |
| 47 | Kenneth | Østergaard | Nyborg svk. | 1,17,14 | |
| 48 | Anders | Boye | Præstø Bosai | 1,34,51 | |
| 49 | Kurt | Wael | Guldborgsund Tri. | 1,26,01 | |
| 50 | Katrine | Kristensen | Nyborg svk. | 1,21,07 | |
| 51 | Christoffer B. | Madsen | HG Tri. | 1,10,54 | |
| 52 | Rasmus | Olsen | Præstø / Jif. | 1,14,05 | |
| 53 | Michelle | Strand | RGF. Neptun | Udgået | |
| 54 | Mathilde | Stærk | Kolding svk. | 1,13,02 | |
| 55 | Jan | Kiholm | Haslev svk. | 1,23,29 | |
| 56 | Kristian | Ranghøj | RGF. Neptun | 1,03,03 | |
| 57 | Jesper | Damgaard | Tri 4 | 1,05,41 | |
| 58 | Christian | Damgaard | Bagsværd | 1,09,55 | |
| 59 | Mathilde Riis | Sørensen | West swim Esbjerg | 1. plads | 1,01,37 |
| 60 | Nicklas | Luplau | Haslev svk. | 1. plads | 0,55,17 |
| 61 | Angela | Fox | Malmø RAN | 1,06,33 |
Resultatliste
Præstø Fjordsvøming 2011.