| Startnummer | Fornavn | Efternavn | Klub | Deltaget antal gange | Opnået tid | Certifikat |
| 71 | Philip Krogh | Brønnicke | Køge svømmeklub | 1 | 01:00:20 | Hent certifikat her |
| 73 | Kristian | Ranghøj | Spentrup | 8 | 01:01:27 | Hent certifikat her |
| 74 | Magnus | Lundgren | KøgeSvk. | 3 | 01:04:10 | Hent certifikat her |
| 69 | Christian | Petersen | Næstved svk. | 3 | 01:08:08 | Hent certifikat her |
| 70 | Kenneth | Andersen | Næstved Master | 3 | 01:10:03 | Hent certifikat her |
| 56 | Hans Ahle | Olsen | Copenwater | 1 | 01:14:06 | Hent certifikat her |
| 67 | Per F. | Møller | Karrebæksminde | 4 | 01:15:12 | Hent certifikat her |
| 72 | Thomas | Munksgaard | NIF Masters | 3 | 01:16:32 | Hent certifikat her |
| 68 | John | Køge Tri Team | 2 | 01:17:27 | Hent certifikat her | |
| 61 | Per Edison | Rasmussen | VNF | 2 | 01:17:53 | Hent certifikat her |
| 66 | Palle Mølbak | Hansen | HG-Tri | 9 | 01:18:18 | Hent certifikat her |
| 58 | Christian | Schunck | HGATM | 1 | 01:21:12 | Hent certifikat her |
| 64 | Michael | Holm | Køge Tri Team | 5 | 01:23:57 | Hent certifikat her |
| 65 | Niels | Damkær | Køge triteam | 2 | 01:24:46 | Hent certifikat her |
| 60 | Jesper Tyller | Hansen | Køge Tri Team 2000 | 2 | 01:24:49 | Hent certifikat her |
| 59 | Helle | Rasmussen | Vordingborg svk. | 12 | 01:27:21 | Hent certifikat her |
| 43 | Henrik | Larsen | Næstved | 2 | 01:30:57 | Hent certifikat her |
| 62 | Troels | Bergendorff | Holmegaard | 2 | 01:31:27 | Hent certifikat her |
| 47 | Ole | Lund | Køge Tri Team 2000 | 1 | 01:32:45 | Hent certifikat her |
| 30 | Ulla | Østergaard | Haslev svk. | 7 | 01:33:09 | Hent certifikat her |
| 53 | Jan | Kiholm | Haslev svk. | 12 | 01:33:51 | Hent certifikat her |
| 51 | Søren | Ærenlund | Vest Brøndby | 4 | 01:34:17 | Hent certifikat her |
| 52 | HC | Holländer | Køge Tri Team 2000 | 2 | 01:34:42 | Hent certifikat her |
| 44 | Jakub | Grzonkowski | Præstø Sport | 1 | 01:35:30 | Hent certifikat her |
| 36 | Michael | Andersen | Vordingborg | 1 | 01:36:00 | Hent certifikat her |
| 29 | Tue | Mørk | PIB TRI | 2 | 01:36:03 | Hent certifikat her |
| 33 | Jeanette | Kristensen | Svømmeklubben Laksen | 1 | 01:36:07 | Hent certifikat her |
| 48 | Tine Holland | Frimann | Præstø Sport | 2 | 01:36:19 | Hent certifikat her |
| 75 | Jan Bertholdt | Hansen | Espergærde | 2 | 01:38:14 | Hent certifikat her |
| 46 | Maciej | Skowronski | Præstø Sport | 2 | 01:40:06 | Hent certifikat her |
| 27 | Michael | Jørgensen | 1 | 01:41:49 | Hent certifikat her | |
| 45 | Jane | Leonhardt | Vordingborg | 3 | 01:42:21 | Hent certifikat her |
| 23 | Thomas Clement | Borowiec | Præstø | 1 | 01:42:35 | Hent certifikat her |
| 39 | Henrik | Bay-Wedel | 2 | 01:44:07 | Hent certifikat her | |
| 49 | Rikke Gry | Nielsen | Vordingborg Svømmeklub | 1 | 01:45:04 | Hent certifikat her |
| 3 | Morten | Christainsen | Gentofte | 1 | 01:45:10 | Hent certifikat her |
| 42 | Fie | Hansen | Køge Tri Team 2000 | 1 | 01:45:32 | Hent certifikat her |
| 37 | René | Henriksen | Haslev svk. | 6 | 01:45:55 | Hent certifikat her |
| 31 | Hanne | True | Præstø Sport | 8 | 01:45:59 | Hent certifikat her |
| 40 | Mogens Øbo | Larsen | Møn | 2 | 01:46:11 | Hent certifikat her |
| 34 | Jørgen Klejs | Hansen | 10 | 01:48:10 | Hent certifikat her | |
| 14 | Lisette | Stausholm | Fladså svk. | 2 | 01:48:12 | Hent certifikat her |
| 57 | Ulrikke Sejersbøl | Christiansen | Præstø Sport | 1 | 01:48:14 | Hent certifikat her |
| 55 | Kåre | Christiansen | Præstø Sport | 8 | 01:48:16 | Hent certifikat her |
| 1 | Carina | Petersen | Præstø Sport | 4 | 01:48:52 | Hent certifikat her |
| 12 | Ib | Laursen | Præstø Roklub | 8 | 01:52:04 | Hent certifikat her |
| 50 | Anette | Lonsdale | Kbh K | 5 | 01:53:24 | Hent certifikat her |
| 5 | Anders Juul | Jørgensen | Fladså Svømmeklub | 1 | 01:54:43 | Hent certifikat her |
| 16 | Martin | Nielsen | PIB TRI | 1 | 01:55:53 | Hent certifikat her |
| 76 | Christian Leth | Nissen | Borup | 1 | 01:55:59 | Hent certifikat her |
| 38 | Torben L. | Nissen | Haslev svk. | 2 | 01:56:02 | Hent certifikat her |
| 18 | Thomas B. | Hansen | Præstø Sport | 12 | 01:56:50 | Hent certifikat her |
| 21 | Michael | Porsbo | KTT | 1 | 01:57:16 | Hent certifikat her |
| 35 | Kamilla | Thomsen | KBH | 2 | 01:57:56 | Hent certifikat her |
| 24 | Charlotte | Pedersen | Præstø sport | 1 | 01:58:28 | Hent certifikat her |
| 28 | Mikael Block | Christensen | Pingel Tri | 2 | 02:00:19 | Hent certifikat her |
| 22 | Ole | Thomsen | Præstø Sport | 8 | 02:01:02 | Hent certifikat her |
| 6 | Betina | Arnholtz | Præstø Sport | 2 | 02:02:08 | Hent certifikat her |
| 25 | Mette | Lodal | Holmegaard | 1 | 02:02:35 | Hent certifikat her |
| 17 | Britt | Larsen | 1 | 02:02:37 | Hent certifikat her | |
| 32 | Henrik | Deleuran | Dø i front | 2 | 02:04:04 | Hent certifikat her |
| 19 | Jacob | Søndergaard | Kgs. Lyngby | 1 | 02:05:20 | Hent certifikat her |
| 8 | Lisa Brendstrup | Mørk | PIP Tri | 1 | 02:07:00 | Hent certifikat her |
| 11 | Gorm | Christiansen | Haslev svk. | 11 | 02:10:39 | Hent certifikat her |
| 20 | Karin | Raahauge | Ktt2000 | 1 | 02:12:32 | Hent certifikat her |
| 13 | Martin | Andersen | Børnetasker.dk | 4 | 02:15:17 | Hent certifikat her |
| 2 | Connie | Dalsgaard | Præstø Sport | 1 | 02:15:58 | Hent certifikat her |
| 9 | Brian Gardner | Mogensen | Vordingborg | 2 | 02:19:30 | Hent certifikat her |
| 10 | Willi | Becke | Vordingborg | 2 | 02:19:33 | Hent certifikat her |
| 15 | Mads | Morning | København Ø | 4 | 02:21:40 | Hent certifikat her |
| 7 | Lis | Røpke | Helsingør | 1 | 02:33:24 | Hent certifikat her |
Resultatliste 2016
Abonner på:
Opslag (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar